
![]()
![]()
|
Finanzkalender: |
|
|
Veröffentlichungstermine
2013
| Inhalt |
|---|---|
| 01.03.2013 | Zinszahlung für SiC-Processing-Techbond |
|
Veröffentlichungstermine
2012
| Inhalt |
| 01.03.2012 | Zinszahlung für SiC-Processing-TechBond |
| 10.05.2012 | Bondm Investorentag |
| Juni 2012 | Jahresabschluss 2011 |
| August 2012 | Folgeemittentenrating |
| September 2012 | Zwischenabschluss zum 30.06.2012 |
|
Veröffentlichungstermine
2011
| Inhalt |
| 16.02. bis 24.02.2011 | Reguläre Zeichnungsfrist |
| 25.02.2011 | Erster reguläre Handelstag |
| 01.03.2011 | Emissionsvaluta |
| Juni 2011 | Jahresabschluss 2010 |
| September 2011 | Zwischenabschluss zum 30.06.2011 |
| September 2011 | Folgerating |
|
Stand: Mai 2012
|
PDFs zum Download